Usage Statistics for pinestateelevator.com

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 02:31 Central America Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 214104
Total Files 188313
Total Pages 193603
Total Visits 8290
Total KBytes 8595620
Total Unique Sites 3722
Total Unique URLs 281
Total Unique Referrers 623
Total Unique User Agents 808
. Avg Max
Hits per Hour 297 1327
Hits per Day 7136 16185
Files per Day 6277 14265
Pages per Day 6453 14653
Visits per Day 276 398
KBytes per Day 286521 796501
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 188313
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 330
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 25447
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 500 - Internal Server Error 4

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12537 5.86% 12314 6.54% 12091 6.25% 277 3.34% 231 6.21% 661894 7.70%
2 13196 6.16% 13124 6.97% 12594 6.51% 326 3.93% 253 6.80% 652447 7.59%
3 13645 6.37% 13474 7.16% 12997 6.71% 354 4.27% 261 7.01% 683745 7.95%
4 10011 4.68% 9893 5.25% 9444 4.88% 305 3.68% 276 7.42% 513365 5.97%
5 16185 7.56% 14265 7.58% 14653 7.57% 274 3.31% 207 5.56% 796501 9.27%
6 13625 6.36% 12705 6.75% 13418 6.93% 226 2.73% 175 4.70% 734045 8.54%
7 14674 6.85% 13523 7.18% 13642 7.05% 333 4.02% 244 6.56% 780573 9.08%
8 14696 6.86% 12935 6.87% 13409 6.93% 373 4.50% 250 6.72% 745335 8.67%
9 7990 3.73% 5888 3.13% 6609 3.41% 398 4.80% 302 8.11% 304222 3.54%
10 3665 1.71% 1975 1.05% 2611 1.35% 309 3.73% 219 5.88% 28837 0.34%
11 3268 1.53% 1412 0.75% 2484 1.28% 304 3.67% 274 7.36% 26513 0.31%
12 3241 1.51% 2173 1.15% 3000 1.55% 288 3.47% 211 5.67% 79450 0.92%
13 3114 1.45% 1602 0.85% 2585 1.34% 268 3.23% 199 5.35% 30543 0.36%
14 3394 1.59% 1847 0.98% 2513 1.30% 318 3.84% 262 7.04% 34794 0.40%
15 2563 1.20% 1818 0.97% 1999 1.03% 293 3.53% 246 6.61% 27343 0.32%
16 4462 2.08% 3470 1.84% 3451 1.78% 351 4.23% 257 6.90% 123433 1.44%
17 5514 2.58% 4486 2.38% 4874 2.52% 288 3.47% 225 6.05% 182551 2.12%
18 6189 2.89% 5185 2.75% 5837 3.01% 287 3.46% 219 5.88% 238961 2.78%
19 4934 2.30% 3900 2.07% 4763 2.46% 269 3.24% 209 5.62% 163641 1.90%
20 2068 0.97% 1479 0.79% 1738 0.90% 320 3.86% 236 6.34% 29446 0.34%
21 3750 1.75% 3678 1.95% 3449 1.78% 216 2.61% 168 4.51% 156110 1.82%
22 4782 2.23% 4530 2.41% 3839 1.98% 226 2.73% 184 4.94% 186383 2.17%
23 4684 2.19% 4241 2.25% 4042 2.09% 251 3.03% 191 5.13% 200236 2.33%
24 4940 2.31% 3687 1.96% 3816 1.97% 262 3.16% 196 5.27% 153013 1.78%
25 4035 1.88% 3648 1.94% 3440 1.78% 305 3.68% 234 6.29% 129992 1.51%
26 9280 4.33% 9160 4.86% 8918 4.61% 206 2.48% 246 6.61% 193508 2.25%
27 6507 3.04% 5994 3.18% 5913 3.05% 190 2.29% 133 3.57% 168877 1.96%
28 4613 2.15% 4091 2.17% 3844 1.99% 187 2.26% 141 3.79% 158121 1.84%
29 6942 3.24% 6732 3.57% 6385 3.30% 205 2.47% 167 4.49% 261710 3.04%
30 5600 2.62% 5084 2.70% 5245 2.71% 207 2.50% 195 5.24% 150032 1.75%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 274 8222 3.84% 251 7559 4.01% 268 8051 4.16% 11665 349952 4.07%
1 283 8513 3.98% 254 7632 4.05% 274 8226 4.25% 11681 350433 4.08%
2 278 8341 3.90% 244 7348 3.90% 261 7846 4.05% 11587 347603 4.04%
3 278 8346 3.90% 251 7532 4.00% 269 8094 4.18% 11889 356681 4.15%
4 293 8809 4.11% 247 7424 3.94% 267 8017 4.14% 11829 354873 4.13%
5 344 10331 4.83% 258 7746 4.11% 275 8279 4.28% 11880 356411 4.15%
6 305 9152 4.27% 269 8086 4.29% 264 7939 4.10% 11828 354845 4.13%
7 312 9383 4.38% 285 8577 4.55% 271 8156 4.21% 12247 367421 4.27%
8 302 9085 4.24% 263 7897 4.19% 264 7941 4.10% 11619 348556 4.06%
9 304 9134 4.27% 259 7783 4.13% 252 7566 3.91% 11058 331734 3.86%
10 284 8531 3.98% 242 7286 3.87% 241 7243 3.74% 10503 315089 3.67%
11 279 8399 3.92% 240 7219 3.83% 239 7189 3.71% 10351 310519 3.61%
12 272 8166 3.81% 253 7598 4.03% 242 7274 3.76% 11000 330012 3.84%
13 289 8672 4.05% 269 8083 4.29% 259 7783 4.02% 11968 359050 4.18%
14 319 9581 4.47% 289 8698 4.62% 279 8395 4.34% 13213 396394 4.61%
15 297 8931 4.17% 275 8275 4.39% 278 8360 4.32% 13244 397332 4.62%
16 337 10136 4.73% 275 8265 4.39% 285 8562 4.42% 13085 392536 4.57%
17 317 9533 4.45% 286 8602 4.57% 296 8894 4.59% 13372 401163 4.67%
18 289 8676 4.05% 266 7988 4.24% 279 8392 4.33% 12654 379622 4.42%
19 306 9195 4.29% 263 7893 4.19% 280 8422 4.35% 12462 373846 4.35%
20 307 9229 4.31% 271 8152 4.33% 288 8650 4.47% 12452 373553 4.35%
21 295 8864 4.14% 255 7660 4.07% 277 8321 4.30% 12202 366070 4.26%
22 282 8484 3.96% 252 7563 4.02% 266 7997 4.13% 11660 349805 4.07%
23 279 8391 3.92% 248 7447 3.95% 266 8006 4.14% 11071 332118 3.86%

Top 30 of 281 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 46243 21.60% 284497 3.31% /login.html
2 42233 19.73% 355569 4.14% /webalizer/
3 27431 12.81% 2944639 34.26% /webalizer/usage_202504.html
4 20709 9.67% 203446 2.37% /
5 18320 8.56% 2421419 28.17% /webalizer/usage_202501.html
6 7104 3.32% 837717 9.75% /webalizer/usage_202403.html
7 7066 3.30% 887550 10.33% /webalizer/usage_202402.html
8 3807 1.78% 269682 3.14% /webalizer/usage_202503.html
9 1451 0.68% 174631 2.03% /webalizer/usage_202009.html
10 1229 0.57% 12134 0.14% /contactUs.html
11 940 0.44% 312 0.00% /robots.txt
12 514 0.24% 3656 0.04% /aboutUs.html
13 359 0.17% 225 0.00% /main.css
14 308 0.14% 12093 0.14% /webalizer/usage_202303.html
15 204 0.10% 1366 0.02% /products.html
16 203 0.09% 8924 0.10% /webalizer/usage_202207.html
17 177 0.08% 1540 0.02% /links.html
18 125 0.06% 14759 0.17% /webalizer/usage_202308.html
19 105 0.05% 3750 0.04% /webalizer/usage_202203.html
20 92 0.04% 444 0.01% /contactus.html
21 70 0.03% 7772 0.09% /webalizer/usage_202404.html
22 44 0.02% 4499 0.05% /webalizer/usage_202405.html
23 42 0.02% 257 0.00% /aboutus.html
24 28 0.01% 1796 0.02% /webalizer/usage_202105.html
25 27 0.01% 236 0.00% /thankyou.html
26 27 0.01% 2150 0.03% /webalizer/usage_202406.html
27 26 0.01% 2563 0.03% /webalizer/usage_202302.html
28 25 0.01% 1666 0.02% /webalizer/usage_202110.html
29 22 0.01% 2212 0.03% /webalizer/usage_202409.html
30 21 0.01% 1360 0.02% /webalizer/usage_202106.html

Top 10 of 281 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27431 12.81% 2944639 34.26% /webalizer/usage_202504.html
2 18320 8.56% 2421419 28.17% /webalizer/usage_202501.html
3 7066 3.30% 887550 10.33% /webalizer/usage_202402.html
4 7104 3.32% 837717 9.75% /webalizer/usage_202403.html
5 42233 19.73% 355569 4.14% /webalizer/
6 46243 21.60% 284497 3.31% /login.html
7 3807 1.78% 269682 3.14% /webalizer/usage_202503.html
8 20709 9.67% 203446 2.37% /
9 1451 0.68% 174631 2.03% /webalizer/usage_202009.html
10 125 0.06% 14759 0.17% /webalizer/usage_202308.html

Top 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20709 9.67% 2079 25.64% /
2 42233 19.73% 1609 19.85% /webalizer/
3 1451 0.68% 1288 15.89% /webalizer/usage_202009.html
4 3807 1.78% 1189 14.67% /webalizer/usage_202503.html
5 514 0.24% 242 2.99% /aboutUs.html
6 27431 12.81% 234 2.89% /webalizer/usage_202504.html
7 308 0.14% 169 2.08% /webalizer/usage_202303.html
8 1229 0.57% 161 1.99% /contactUs.html
9 203 0.09% 112 1.38% /webalizer/usage_202207.html
10 177 0.08% 95 1.17% /links.html

Top 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20709 9.67% 1881 23.31% /
2 42233 19.73% 1615 20.02% /webalizer/
3 1229 0.57% 952 11.80% /contactUs.html
4 3807 1.78% 800 9.92% /webalizer/usage_202503.html
5 27431 12.81% 790 9.79% /webalizer/usage_202504.html
6 1451 0.68% 612 7.59% /webalizer/usage_202009.html
7 514 0.24% 257 3.19% /aboutUs.html
8 204 0.10% 108 1.34% /products.html
9 177 0.08% 105 1.30% /links.html
10 92 0.04% 71 0.88% /contactus.html

Top 30 of 3722 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 47382 22.13% 47382 25.16% 2812624 32.72% 4 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 36546 17.07% 36546 19.41% 2530309 29.44% 1 0.01% 94-130-140-121.ptr
3 29193 13.63% 29193 15.50% 1769258 20.58% 8 0.10% 62.140.225.130
4 14196 6.63% 14196 7.54% 179087 2.08% 1 0.01% tri3.ru
5 12362 5.77% 0 0.00% 16865 0.20% 6 0.07% 37.139.53.220
6 6574 3.07% 6082 3.23% 449069 5.22% 16 0.19% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 3931 1.84% 3931 2.09% 11908 0.14% 3 0.04% 45.159.183.4
8 3815 1.78% 3815 2.03% 11425 0.13% 4 0.05% 185.210.136.211
9 3773 1.76% 3773 2.00% 11171 0.13% 4 0.05% 185.110.62.76
10 2531 1.18% 2531 1.34% 26630 0.31% 2 0.02% 185.162.35.157.dynamic.ufanet.ru
11 2199 1.03% 2199 1.17% 477 0.01% 221 2.67% 5.188.51.123
12 1883 0.88% 1883 1.00% 19841 0.23% 330 3.98% mail.nao.go.tz
13 1611 0.75% 1611 0.86% 16957 0.20% 14 0.17% pppoe186.net176-62-100.se2.omkc.ru
14 939 0.44% 313 0.17% 2868 0.03% 156 1.88% syn-098-002-215-118.res.spectrum.com
15 817 0.38% 817 0.43% 8604 0.10% 5 0.06% pppoe32.net109-120-48.se1.omkc.ru
16 813 0.38% 813 0.43% 43330 0.50% 1 0.01% 55.ip-51-77-200.eu
17 769 0.36% 0 0.00% 1035 0.01% 1 0.01% 52.169.27.135
18 766 0.36% 179 0.10% 1353 0.02% 1 0.01% 154.83.103.113
19 700 0.33% 700 0.37% 6903 0.08% 290 3.50% 195.158.8.123
20 621 0.29% 621 0.33% 6541 0.08% 9 0.11% pppoe23.net109-120-42.se2.omkc.ru
21 588 0.27% 0 0.00% 791 0.01% 1 0.01% 52.184.145.227
22 569 0.27% 569 0.30% 5993 0.07% 1 0.01% 46.233.232.195
23 550 0.26% 550 0.29% 5793 0.07% 13 0.16% pppoe249.net176.62-94.se1.omkc.ru
24 547 0.26% 547 0.29% 5761 0.07% 2 0.02% pppoe42.net176.62-91.se2.omkc.ru
25 536 0.25% 536 0.28% 5646 0.07% 2 0.02% pppoe64.net178-74-125.se2.omkc.ru
26 506 0.24% 185 0.10% 752 0.01% 4 0.05% 216.244.66.245
27 495 0.23% 495 0.26% 5214 0.06% 5 0.06% pppoe7.net109-120-49.se1.omkc.ru
28 484 0.23% 484 0.26% 5098 0.06% 3 0.04% pppoe147.net178-74-81.se2.omkc.ru
29 476 0.22% 0 0.00% 641 0.01% 1 0.01% 104.211.14.184
30 476 0.22% 0 0.00% 641 0.01% 1 0.01% 104.45.130.66

Top 10 of 3722 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 47382 22.13% 47382 25.16% 2812624 32.72% 4 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 36546 17.07% 36546 19.41% 2530309 29.44% 1 0.01% 94-130-140-121.ptr
3 29193 13.63% 29193 15.50% 1769258 20.58% 8 0.10% 62.140.225.130
4 6574 3.07% 6082 3.23% 449069 5.22% 16 0.19% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 14196 6.63% 14196 7.54% 179087 2.08% 1 0.01% tri3.ru
6 813 0.38% 813 0.43% 43330 0.50% 1 0.01% 55.ip-51-77-200.eu
7 2531 1.18% 2531 1.34% 26630 0.31% 2 0.02% 185.162.35.157.dynamic.ufanet.ru
8 1883 0.88% 1883 1.00% 19841 0.23% 330 3.98% mail.nao.go.tz
9 309 0.14% 309 0.16% 18049 0.21% 5 0.06% 83x221x20x212.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 1611 0.75% 1611 0.86% 16957 0.20% 14 0.17% pppoe186.net176-62-100.se2.omkc.ru

Top 30 of 623 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47382 22.13% https://tankautospb.ru/
2 6419 3.00% https://sex-oglasi.com.hr
3 6208 2.90% https://domstv.ru
4 6183 2.89% https://bel-co.ru
5 6166 2.88% https://sexoglasnik.com.hr
6 6117 2.86% https://coduk.ru
7 6059 2.83% https://prochty.ru
8 6027 2.81% https://possosh.ru
9 5952 2.78% https://nmu2.ru
10 5873 2.74% https://join.enjoyx.com/track/MTkxLjIuMi4yLjAuMC4wLjAuMA
11 3505 1.64% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
12 3286 1.53% http://mapy-sex.com
13 3260 1.52% http://eleganceescort.pl
14 3069 1.43% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
15 2651 1.24% https://eleganceescort.pl
16 2627 1.23% https://mapy-sex.com
17 2432 1.14% https://isotretinointop.shop
18 2361 1.10% https://tinyurl.com/ycfssyan
19 2065 0.96% https://erectiledysfunctionpills365.top
20 1912 0.89% https://isotretinoin365n.top
21 1815 0.85% https://tinyurl.com/SEX-VR
22 1101 0.51% https://jester-soft.ws/
23 1098 0.51% https://softbesplatno.net/
24 1095 0.51% https://stromectol3us.top
25 1056 0.49% https://stromectol1h.top
26 1022 0.48% https://pools-vsem.ru/
27 1000 0.47% https://numizmatexpert.ru/
28 989 0.46% https://mining-hosting.ru/
29 985 0.46% https://mini-miner.ru/
30 983 0.46% https://gabi-one.ru/

Top 20 of 320 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 1.56% porno
2 4 1.04% betflix
3 4 1.04% bouncy
4 4 1.04% 네이버
5 4 1.04% porno
6 3 0.78% betflix
7 3 0.78% betflix
8 3 0.78% pemerintah
9 3 0.78% 레비트라
10 3 0.78% slope
11 3 0.78% 비아그라
12 3 0.78% 비아그라
13 3 0.78% 시알리스
14 3 0.78% wbc247도메인
15 3 0.78% 먹튀신고
16 3 0.78% 비아그라
17 3 0.78% 시알리스
18 3 0.78% porno
19 3 0.78% porno
20 2 0.52% hạnh

Top 15 of 808 Total User Agents
# Hits User Agent
1 19598 9.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
2 19282 9.01% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36
3 19215 8.97% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/129.0.0.0+Safari/537.36
4 19191 8.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36+CCleaner/130.0.0.0
5 18906 8.83% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36+Avast/131.0.0.0
6 14196 6.63% Mozilla/5.0+(Connect;+X)+Firefox/7.X
7 3415 1.60% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.53+Safari/537.36
8 3407 1.59% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.66+Safari/537.36
9 3388 1.58% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
10 3348 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
11 2199 1.03% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:102.0)+Gecko/20100101+Firefox/102.0
12 2107 0.98% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/135.0.0.0+Safari/537.36
13 2100 0.98% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/120.0.0.0+Safari/537.36
14 2071 0.97% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.124+Safari/537.36
15 2043 0.95% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/121.0.0.0+Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 30 of 50 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 115298 53.85% 91857 48.78% 4576794 53.25% Unresolved/Unknown
2 82028 38.31% 81529 43.29% 3705138 43.10% Russian Federation
3 8964 4.19% 7629 4.05% 185678 2.16% US Commercial
4 3973 1.86% 3521 1.87% 54227 0.63% Network
5 1883 0.88% 1883 1.00% 19841 0.23% Tanzania
6 511 0.24% 491 0.26% 14605 0.17% Turkey
7 496 0.23% 487 0.26% 17403 0.20% Germany
8 199 0.09% 199 0.11% 5985 0.07% British Indian Ocean Territory
9 157 0.07% 154 0.08% 1107 0.01% United States
10 94 0.04% 88 0.05% 782 0.01% Non-Profit Organization
11 90 0.04% 88 0.05% 704 0.01% India
12 74 0.03% 74 0.04% 4369 0.05% Viet Nam
13 48 0.02% 48 0.03% 3183 0.04% Samoa
14 34 0.02% 33 0.02% 202 0.00% US Educational
15 28 0.01% 27 0.01% 1238 0.01% Brazil
16 28 0.01% 28 0.01% 301 0.00% China
17 27 0.01% 27 0.01% 558 0.01% Spain
18 20 0.01% 17 0.01% 212 0.00% Netherlands
19 18 0.01% 18 0.01% 738 0.01% Old style Arpanet (arpa)
20 15 0.01% 10 0.01% 44 0.00% Czech Republic
21 13 0.01% 13 0.01% 149 0.00% Indonesia
22 13 0.01% 13 0.01% 183 0.00% Thailand
23 12 0.01% 12 0.01% 269 0.00% Canada
24 11 0.01% 11 0.01% 645 0.01% Poland
25 11 0.01% 11 0.01% 107 0.00% Ukraine
26 6 0.00% 5 0.00% 62 0.00% Colombia
27 6 0.00% 0 0.00% 8 0.00% St. Helena
28 5 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Belarus
29 4 0.00% 4 0.00% 169 0.00% Cocos (Keeling) Islands
30 4 0.00% 4 0.00% 169 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01